Manufacturers
  • Fairchild Semiconductor
  • NTE Electronics, Inc
  • Gearbox Labs
  • Würth Elektronik
  • Luckylight Electronics
  • ChromeLED
  • American Opto Plus LED Corp.
  • Omron Automation
  • NTE Electronics, Inc.
  • Panasonic
  • onsemi
  • Murata Power Solutions
  • Analog Devices, Inc.
  • LITEON
  • Adafruit
  • Sparkfun
  • ROHM Semiconductor
  • Vishay Semiconductor - Opto Division
  • SunLED
  • Broadcom
  • Red Lion
  • Omron Electronic Components
  • Visual Communications Company
  • Stanley Electric
  • Seeed
  • QT Brightek
  • Parallax
  • Kingbright
  • Inolux
  • Everlight Electronics
  • Lumex
Series
  • HDSM-201x
  • HDSM-203x
  • HDSP-FX13
  • HDSP-390x
  • HDSP-F15x
  • 5082-761x
  • HDSP-HX11
  • HDSP-555x
  • HDSP-KX11
  • HDSP-U5xx
  • HDSP-751x
  • HDSP-KX13
  • HDSP-AX11
  • HDSP-860x
  • HDSP-460x
  • HDSP-U2xx
  • A
  • A2
  • K
  • K2
  • N
  • D
  • L
  • HDSP-U1xx
  • HDSP-FX11
  • HDSP-E10x
  • HDSP-A10x
  • HDSP-H10x
  • HDSP-F10x
  • HDSP-Fxxx
  • HDSP-N10x
  • WL-T7DS
  • WL-S7DS
  • HDSP-Uxxx
  • NTE3080
  • DSD-40BCD
  • LTS-3400L
  • LTS-4X01A
  • LTS-4000A
  • LTS-3350WE
  • HDSP-078x
  • HDSP-740x
  • HDSP-562x
  • HDSP-A15x
  • HDSP-A40x
  • HDSP-079x
  • HDSP-Hx13
  • HDSP-550x
  • HDSP-098x
  • HDSP-560x
  • HDSP-750x
  • HDSP-570x
  • HDSP-088x
  • HDSP-780x
  • HDSP-572x
  • HDSP-H15x
  • HDSP-086x
  • HDSP-F30x
  • HDSP-077x
  • HDSP-552x
  • HDSP-2xxx
  • LB-602 A/K2
  • LA-301 B/L
  • LAP-601 B/L
  • LB-502DN
  • LF-3011 A/K
  • LB-303AK
  • LAP-41 D/N
  • LB-603 FP
  • LAP-301 B/L
  • LB-403F1
  • LA-501DN
  • LBP-602 A/K2
  • LA-301BL
  • LA-101AK
  • LAP-401 D/N
  • VDM.10.0
  • HDSP-U4xx
  • QBSLDXX30ZGR
  • QBSLDXX56ZGR
  • TDSL11.0
  • VDM.10A1
  • VDM.10A0
  • TDSL51.0
  • TDS.51
  • TDSL31.0
  • TDS.11
  • TDS.31
  • HDSP-096x
  • HDSP-076x
  • LD
  • DSM7T
  • DSM
  • 141S
  • 107
  • QBSS20ZXX
  • QBQS40ZXX
  • QBSS56ZXX
  • QBASS40XXZ
  • QBSS40ZXX
  • QBQS56ZXX
  • QBTS56ZXX
  • QBT56xxz
  • QBSS39ZCX
  • QBS39xxz
  • QBDS56ZXX
  • QBTS40ZXX
  • QBDS40ZXX
  • QBQ28xxz
  • QBDS20ZXX
  • QBD56xxz
  • QBS56xxz
  • QBT40xxz
  • QBD40xxz
  • INND-TS56
  • INND-SS56
  • INND-SS30
  • INND-TS40
  • INND-SS40
  • INND-TS30
  • *
Product Status
  • Last Time Buy
  • Discontinued at Digi-Key
  • Not For New Designs
  • Obsolete
  • Active
Size / Dimension
  • 0.750" H x 0.480" W x 0.365" D (19.05mm x 12.19mm x 9.27mm)
  • 0.315" H x 0.272" W x 0.106" D (8.00mm x 6.90mm x 2.70mm)
  • 0.433" H x 1.417" W x 0.197" D (11.00mm x 36.00mm x 5.00mm)
  • 0.748" H x 1.480" W x 0.374" D (19.00mm x 37.60mm x 9.50mm)
  • 0.750" H x 0.500" W x 0.310" D (19.05mm x 12.70mm x 7.87mm)
  • 0.394" H x 0.291" W x 0.175" D (10.00mm x 7.40mm x 4.45mm)
  • 0.315" H x 0.272" W x 0.128" D (8.00mm x 6.90mm x 3.25mm)
  • 0.803" H x 1.591" W x 0.211" D (20.40mm x 40.40mm x 5.35mm)
  • 0.691" H x 0.988" W x 0.285" D (17.55mm x 25.10mm x 7.25mm)
  • 0.984" H x 0.709" W x 0.335" D (25.00mm x 18.00mm x 8.50mm)
  • 0.748" H x 0.488" W x 0.157" D (19.00mm x 12.40mm x 4.00mm)
  • 0.472" H x 0.287" W x 0.157" D (12.00mm x 7.30mm x 4.00mm)
  • 0.512" H x 0.394" W x 0.285" D (13.00mm x 10.00mm x 7.25mm)
  • 0.394" H x 0.272" W x 0.128" D (10.00mm x 6.90mm x 3.25mm)
  • 1.850" H x 1.305" W x 0.502" D (47.00mm x 33.15mm x 12.75mm)
  • 1.575" H x 1.083" W x 0.463" D (40.00mm x 27.50mm x 11.75mm)
  • 0.835" H x 0.992" W x 0.317" D (21.20mm x 25.20mm x 8.05mm)
  • 2.750" H x 1.882" W x 0.404" D (69.84mm x 47.80mm x 10.25mm)
  • 0.750" H x 0.400" W x 0.250" D (19.06mm x 10.16mm x 6.35mm)
  • 1.091" H x 0.787" W x 0.341" D (27.70mm x 20.00mm x 8.65mm)
  • 0.433" H x 1.417" W x 0.207" D (11.00mm x 36.00mm x 5.25mm)
  • 0.670" H x 0.492" W x 0.325" D (17.02mm x 12.50mm x 8.25mm)
  • 0.630" H x 1.575" W x 0.315" D (16.00mm x 40.00mm x 8.00mm)
  • 2.750" H x 1.882" W x 0.394" D (69.84mm x 47.80mm x 10.00mm)
  • 1.575" H x 1.083" W x 0.453" D (40.00mm x 27.50mm x 11.50mm)
  • 0.835" H x 0.992" W x 0.307" D (21.20mm x 25.20mm x 7.80mm)
  • 0.390" H x 0.291" W x 0.283" D (9.90mm x 7.40mm x 7.20mm)
  • 0.591" H x 0.728" W x 0.157" D (15.00mm x 18.50mm x 4.00mm)
  • 0.591" H x 0.358" W x 0.157" D (15.00mm x 9.10mm x 4.00mm)
  • 0.750" H x 0.984" W x 0.325" D (19.05mm x 25.00mm x 8.25mm)
  • 1.417" H x 0.530" W x 0.256" D (36.00mm x 13.00mm x 6.50mm)
  • 0.551" H x 1.181" W x 0.293" D (14.00mm x 30.00mm x 7.45mm)
  • 0.394" H x 0.291" W x 0.250" D (10.00mm x 7.40mm x 6.35mm)
  • 0.551" H x 0.591" W x 0.293" D (14.00mm x 15.00mm x 7.45mm)
  • 0.591" H x 0.610" W x 0.293" D (15.00mm x 15.50mm x 7.45mm)
  • 0.835" H x 2.000" W x 0.317" D (21.20mm x 50.80mm x 8.05mm)
  • 0.551" H x 0.886" W x 0.293" D (14.00mm x 22.50mm x 7.45mm)
  • 0.394" H x 0.890" W x 0.236" D (10.00mm x 22.60mm x 6.00mm)
  • 0.748" H x 1.980" W x 0.315" D (19.00mm x 50.40mm x 8.00mm)
  • 0.504" H x 1.181" W x 0.276" D (12.80mm x 30.02mm x 7.00mm)
  • 0.689" H x 0.984" W x 0.315" D (17.50mm x 25.00mm x 8.00mm)
  • 0.673" H x 1.980" W x 0.315" D (17.10mm x 50.40mm x 8.00mm)
  • 0.591" H x 0.772" W x 0.150" D (15.00mm x 19.60mm x 3.80mm)
  • 0.748" H x 0.984" W x 0.151" D (19.00mm x 25.00mm x 3.85mm)
  • 0.591" H x 1.543" W x 0.150" D (15.00mm x 39.20mm x 3.80mm)
  • 0.591" H x 1.157" W x 0.150" D (15.00mm x 29.40mm x 3.80mm)
  • 0.709" H x 0.964" W x 0.147" D (18.00mm x 24.50mm x 3.75mm)
  • 4.800" H x 3.540" W x 0.590" D (122.00mm x 90.00mm x 15.00mm)
  • 0.551" H x 0.295" W x 0.276" D (14.00mm x 7.50mm x 7.00mm)
  • 1.340" H x 0.945" W x 0.413" D (34.00mm x 24.00mm x 10.50mm)
  • 2.205" H x 1.496" W x 0.394" D (56.00mm x 38.00mm x 10.00mm)
  • 1.602" H x 1.134" W x 0.354" D (40.70mm x 28.80mm x 9.00mm)
  • 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.10mm)
  • 1.732" H x 1.205" W x 0.315" D (44.00mm x 30.60mm x 8.00mm)
  • 1.846" H x 1.303" W x 0.492" D (46.90mm x 33.10mm x 12.50mm)
  • 0.512" H x 0.299" W x 0.132" D (13.00mm x 7.60mm x 3.35mm)
  • 0.433" H x 0.291" W x 0.132" D (11.00mm x 7.40mm x 3.35mm)
  • 0.591" H x 0.386" W x 0.112" D (15.00mm x 9.80mm x 2.85mm)
  • 0.787" H x 0.492" W x 0.093" D (20.00mm x 12.50mm x 2.35mm)
  • 0.748" H x 0.366" W x 0.157" D (19.00mm x 9.30mm x 4.00mm)
  • 0.748" H x 0.740" W x 0.157" D (19.00mm x 18.80mm x 4.00mm)
  • 0.669" H x 1.476" W x 0.152" D (17.00mm x 37.50mm x 3.85mm)
  • 0.394" H x 0.575" W x 0.159" D (10.00mm x 14.60mm x 4.05mm)
  • 0.512" H x 1.093" W x 0.148" D (13.00mm x 27.75mm x 3.75mm)
  • 0.394" H x 0.606" W x 0.150" D (10.00mm x 15.40mm x 3.80mm)
  • 0.669" H x 1.969" W x 0.152" D (17.00mm x 50.00mm x 3.85mm)
  • 0.512" H x 1.169" W x 0.148" D (13.00mm x 29.70mm x 3.75mm)
  • 0.394" H x 0.886" W x 0.150" D (10.00mm x 22.50mm x 3.80mm)
  • 0.669" H x 0.984" W x 0.156" D (17.00mm x 25.00mm x 3.95mm)
  • 0.315" H x 0.567" W x 0.118" D (8.00mm x 14.40mm x 3.00mm)
  • 0.551" H x 0.295" W x 0.344" D (14.00mm x 7.50mm x 8.75mm)
  • 1.339" H x 0.945" W x 0.423" D (34.00mm x 24.00mm x 10.75mm)
  • 1.091" H x 0.783" W x 0.341" D (27.70mm x 19.90mm x 8.65mm)
  • 0.736" H x 0.386" W x 0.211" D (18.70mm x 9.80mm x 5.35mm)
  • 2.205" H x 1.496" W x 0.443" D (56.00mm x 38.00mm x 11.25mm)
  • 2.756" H x 1.890" W x 0.482" D (70.00mm x 48.00mm x 12.25mm)
  • 1.602" H x 1.134" W x 0.364" D (40.70mm x 28.80mm x 9.25mm)
  • 0.750" H x 0.500" W x 0.325" D (19.05mm x 12.70mm x 8.25mm)
  • 0.512" H x 0.364" W x 0.148" D (13.00mm x 9.25mm x 3.75mm)
  • 0.394" H x 0.295" W x 0.150" D (10.00mm x 7.50mm x 3.80mm)
  • 0.669" H x 0.492" W x 0.156" D (17.00mm x 12.50mm x 3.95mm)
  • 0.315" H x 0.283" W x 0.118" D (8.00mm x 7.20mm x 3.00mm)
  • 0.394" H x 0.287" W x 0.152" D (10.00mm x 7.30mm x 3.85mm)
  • 0.315" H x 0.283" W x 0.128" D (8.00mm x 7.20mm x 3.25mm)
  • 0.512" H x 0.386" W x 0.159" D (13.00mm x 9.80mm x 4.05mm)
  • 0.610" H x 0.482" W x 0.157" D (15.50mm x 12.25mm x 4.00mm)
  • 0.394" H x 0.295" W x 0.159" D (10.00mm x 7.50mm x 4.05mm)
  • 0.669" H x 0.492" W x 0.161" D (17.00mm x 12.50mm x 4.10mm)
  • 0.394" H x 0.287" W x 0.169" D (10.00mm x 7.30mm x 4.30mm)
  • 0.512" H x 0.364" W x 0.157" D (13.00mm x 9.25mm x 4.00mm)
  • 0.988" H x 0.835" W x 0.303" D (25.10mm x 21.20mm x 7.70mm)
  • 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D (27.69mm x 19.89mm x 8.38mm)
  • 0.750" H x 0.985" W x 0.315" D (19.05mm x 25.00mm x 8.00mm)
  • 0.760" H x 0.400" W x 0.120" D (19.30mm x 10.16mm x 3.05mm)
  • 0.748" H x 0.396" W x 0.213" D (19.00mm x 10.06mm x 5.50mm)
  • 0.748" H x 1.980" W x 0.329" D (19.00mm x 50.30mm x 8.35mm)
  • 0.886" H x 0.551" W x 0.283" D (22.50mm x 14.00mm x 7.20mm)
  • 0.394" H x 0.272" W x 0.118" D (10.00mm x 6.90mm x 3.00mm)
  • 0.748" H x 0.740" W x 0.148" D (19.00mm x 18.80mm x 3.75mm)
  • 0.835" H x 0.992" W x 0.310" D (21.20mm x 25.20mm x 7.80mm)
  • 0.472" H x 0.287" W x 0.148" D (12.00mm x 7.30mm x 3.75mm)
  • 0.748" H x 0.988" W x 0.315" D (19.00mm x 25.10mm x 8.00mm)
  • 0.748" H x 0.484" W x 0.315" D (19.00mm x 12.30mm x 8.00mm)
  • 0.748" H x 0.433" W x 0.256" D (19.00mm x 11.00mm x 6.50mm)
  • 0.512" H x 1.417" W x 0.189" D (13.00mm x 36.00mm x 4.80mm)
  • 0.748" H x 0.394" W x 0.217" D (19.00mm x 10.00mm x 5.50mm)
  • 0.748" H x 0.945" W x 0.256" D (19.00mm x 24.00mm x 6.50mm)
  • 1.091" H x 0.787" W x 0.327" D (27.70mm x 20.00mm x 8.30mm)
  • 4.449" H x 2.992" W x 1.154" D (113.00mm x 76.00mm x 29.30mm)
  • 1.890" H x 1.181" W x 1.693" D (48.00mm x 30.00mm x 43.00mm)
  • 0.618" H x 1.189" W x 0.630" D (15.70mm x 30.20mm x 16.00mm)
  • 0.618" H x 1.189" W x 0.276" D (15.70mm x 30.20mm x 7.00mm)
  • 0.560" H x 0.310" W x 0.315" D (14.22mm x 7.87mm x 8.00mm)
  • 0.622" H x 1.189" W x 0.276" D (15.80mm x 30.20mm x 7.00mm)
  • 0.835" H x 0.996" W x 0.307" D (21.20mm x 25.30mm x 7.80mm)
  • 0.697" H x 1.496" W x 0.276" D (17.70mm x 38.00mm x 7.00mm)
  • 0.673" H x 1.500" W x 0.315" D (17.10mm x 38.10mm x 8.00mm)
  • 0.752" H x 1.484" W x 0.315" D (19.10mm x 37.70mm x 8.00mm)
  • 1.417" H x 2.835" W x 1.969" D (36.00mm x 72.00mm x 50.00mm)
  • 0.752" H x 1.988" W x 0.315" D (19.10mm x 50.50mm x 8.00mm)
  • 0.591" H x 0.610" W x 0.287" D (15.00mm x 15.50mm x 7.30mm)
  • 0.551" H x 0.299" W x 0.335" D (14.00mm x 7.60mm x 8.50mm)
  • 6.693" H x 4.488" W x 1.673" D (170.00mm x 114.00mm x 42.50mm)
  • 0.750" H x 0.488" W x 0.315" D (19.05mm x 12.40mm x 8.00mm)
  • 1.299" H x 0.787" W x 1.693" D (33.00mm x 20.00mm x 43.00mm)
  • 6.457" H x 4.157" W x 0.658" D (164.00mm x 105.60mm x 16.70mm)
  • 10.480" H x 6.929" W x 0.772" D (266.20mm x 176.00mm x 19.60mm)
  • 0.512" H x 0.390" W x 0.276" D (13.00mm x 9.90mm x 7.00mm)
  • 0.985" H x 0.735" W x 0.415" D (25.02mm x 18.67mm x 10.54mm)
  • 0.748" H x 0.492" W x 0.148" D (19.00mm x 12.50mm x 3.75mm)
  • 1.980" H x 0.750" W x 0.485" D (50.29mm x 19.05mm x 12.32mm)
  • 0.920" H x 2.170" W x 0.560" D (23.37mm x 55.12mm x 14.22mm)
  • 0.984" H x 0.750" W x 0.346" D (25.00mm x 19.05mm x 8.80mm)
  • 0.551" H x 0.933" W x 0.106" D (14.00mm x 23.70mm x 2.70mm)
  • 0.748" H x 0.992" W x 0.520" D (19.00mm x 25.20mm x 13.20mm)
  • 0.626" H x 0.791" W x 0.276" D (15.90mm x 20.10mm x 7.00mm)
  • 1.990" H x 0.689" W x 0.276" D (50.55mm x 17.50mm x 7.00mm)
  • 0.512" H x 0.366" W x 0.116" D (13.00mm x 9.30mm x 2.95mm)
  • 1.433" H x 0.649" W x 0.276" D (36.40mm x 16.48mm x 7.00mm)
  • 0.984" H x 0.750" W x 0.411" D (25.00mm x 19.05mm x 10.45mm)
  • 0.591" H x 0.394" W x 0.240" D (15.02mm x 10.00mm x 6.10mm)
  • 0.752" H x 0.984" W x 0.374" D (19.10mm x 25.00mm x 9.50mm)
  • 0.989" H x 0.833" W x 0.307" D (25.12mm x 21.15mm x 7.80mm)
  • 0.833" H x 0.992" W x 0.307" D (21.15mm x 25.20mm x 7.80mm)
  • 0.551" H x 0.295" W x 0.332" D (14.00mm x 7.50mm x 8.44mm)
  • 0.610" H x 2.028" W x 0.315" D (15.50mm x 51.50mm x 8.00mm)
  • 1.201" H x 0.510" W x 0.404" D (30.50mm x 12.95mm x 10.25mm)
  • 2.756" H x 0.531" W x 0.433" D (70.00mm x 13.50mm x 11.00mm)
  • 0.748" H x 0.984" W x 0.374" D (19.00mm x 25.00mm x 9.50mm)
  • 0.748" H x 0.492" W x 0.156" D (19.00mm x 12.50mm x 3.95mm)
  • 0.520" H x 1.201" W x 0.276" D (13.20mm x 30.50mm x 7.00mm)
  • 1.182" H x 0.504" W x 0.276" D (30.02mm x 12.80mm x 7.00mm)
  • 1.242" H x 0.630" W x 0.650" D (31.55mm x 16.00mm x 16.50mm)
  • 0.988" H x 0.691" W x 0.276" D (25.10mm x 17.55mm x 7.00mm)
  • 0.508" H x 0.382" W x 0.240" D (12.90mm x 9.70mm x 6.10mm)
  • 0.650" H x 0.650" W x 0.256" D (16.50mm x 16.50mm x 6.50mm)
  • 0.733" H x 0.992" W x 0.326" D (18.62mm x 25.20mm x 8.27mm)
  • 0.551" H x 1.161" W x 0.276" D (14.00mm x 29.50mm x 7.00mm)
  • 0.543" H x 1.378" W x 0.236" D (13.80mm x 35.00mm x 6.00mm)
  • 0.691" H x 1.490" W x 0.276" D (17.55mm x 37.85mm x 7.00mm)
  • 0.443" H x 0.665" W x 0.150" D (11.25mm x 16.90mm x 3.80mm)
  • 1.319" H x 1.024" W x 0.307" D (33.50mm x 26.00mm x 7.80mm)
  • 2.028" H x 0.610" W x 0.315" D (51.50mm x 15.50mm x 8.00mm)
  • 0.520" H x 1.990" W x 0.276" D (13.20mm x 50.55mm x 7.00mm)
  • 0.803" H x 1.591" W x 0.201" D (20.40mm x 40.40mm x 5.10mm)
  • 0.782" H x 0.504" W x 0.276" D (19.86mm x 12.80mm x 7.00mm)
  • 0.512" H x 0.665" W x 0.244" D (13.00mm x 16.90mm x 6.20mm)
  • 0.630" H x 0.386" W x 0.083" D (16.00mm x 9.80mm x 2.10mm)
  • 1.313" H x 0.512" W x 0.307" D (33.35mm x 13.00mm x 7.80mm)
  • 1.484" H x 0.750" W x 0.315" D (37.70mm x 19.05mm x 8.00mm)
  • 0.738" H x 0.388" W x 0.200" D (18.75mm x 9.85mm x 5.08mm)
  • 0.634" H x 0.866" W x 0.319" D (16.10mm x 22.00mm x 8.10mm)
  • 0.500" H x 0.300" W x 0.200" D (12.70mm x 7.62mm x 5.08mm)
  • 0.833" H x 0.989" W x 0.307" D (21.15mm x 25.12mm x 7.80mm)
  • 0.984" H x 0.673" W x 0.315" D (25.00mm x 17.10mm x 8.00mm)
  • 7.087" H x 4.252" W x 0.630" D (180.00mm x 108.00mm x 16.00mm)
  • 0.744" H x 0.496" W x 0.310" D (18.90mm x 12.60mm x 7.87mm)
  • 1.191" H x 0.394" W x 0.240" D (30.26mm x 10.00mm x 6.10mm)
  • 1.476" H x 0.748" W x 0.315" D (37.50mm x 19.00mm x 8.00mm)
  • 0.551" H x 0.291" W x 0.332" D (14.00mm x 7.40mm x 8.44mm)
  • 0.394" H x 1.582" W x 0.276" D (10.00mm x 40.18mm x 7.00mm)
  • 0.689" H x 1.990" W x 0.276" D (17.50mm x 50.55mm x 7.00mm)
  • 0.520" H x 0.488" W x 0.276" D (13.20mm x 12.40mm x 7.00mm)
  • 1.800" H x 0.750" W x 0.350" D (45.72mm x 19.05mm x 8.89mm)
  • 0.750" H x 0.496" W x 0.315" D (19.05mm x 12.60mm x 8.00mm)
  • 0.630" H x 0.866" W x 0.319" D (16.00mm x 22.00mm x 8.10mm)
  • 0.891" H x 0.394" W x 0.240" D (22.64mm x 10.00mm x 6.10mm)
  • 1.201" H x 0.520" W x 0.276" D (30.50mm x 13.20mm x 7.00mm)
  • 1.693" H x 0.685" W x 0.453" D (43.00mm x 17.40mm x 11.50mm)
  • 0.394" H x 0.891" W x 0.240" D (10.00mm x 22.64mm x 6.10mm)
  • 0.394" H x 0.295" W x 0.124" D (10.00mm x 7.50mm x 3.15mm)
  • 0.833" H x 2.006" W x 0.276" D (21.15mm x 50.96mm x 7.00mm)
  • 0.791" H x 0.689" W x 0.240" D (20.10mm x 17.50mm x 6.10mm)
  • 0.732" H x 0.984" W x 0.315" D (18.60mm x 25.00mm x 8.00mm)
  • 0.827" H x 0.992" W x 0.276" D (21.00mm x 25.20mm x 7.00mm)
  • 0.425" H x 0.295" W x 0.124" D (10.80mm x 7.50mm x 3.15mm)
  • 0.673" H x 0.495" W x 0.315" D (17.10mm x 12.57mm x 8.00mm)
  • 0.630" H x 0.795" W x 0.272" D (16.00mm x 20.20mm x 6.90mm)
  • 0.689" H x 0.482" W x 0.276" D (17.50mm x 12.25mm x 7.00mm)
  • 1.090" H x 0.786" W x 0.330" D (27.69mm x 19.96mm x 8.38mm)
  • 1.091" H x 0.787" W x 0.394" D (27.70mm x 20.00mm x 10.00mm)
  • 0.732" H x 0.492" W x 0.315" D (18.60mm x 12.50mm x 8.00mm)
  • 0.748" H x 0.398" W x 0.240" D (19.00mm x 10.10mm x 6.10mm)
  • 0.670" H x 0.495" W x 0.315" D (17.02mm x 12.57mm x 8.00mm)
  • 0.752" H x 2.016" W x 0.315" D (19.10mm x 51.20mm x 8.00mm)
  • 0.693" H x 0.488" W x 0.272" D (17.60mm x 12.40mm x 6.90mm)
  • 0.504" H x 0.382" W x 0.276" D (12.80mm x 9.70mm x 7.00mm)
  • 0.394" H x 0.594" W x 0.148" D (10.00mm x 15.10mm x 3.75mm)
  • 0.500" H x 0.300" W x 0.390" D (12.70mm x 7.62mm x 9.91mm)
  • 0.670" H x 0.990" W x 0.315" D (17.02mm x 25.15mm x 8.00mm)
  • 0.670" H x 0.900" W x 0.240" D (17.02mm x 22.86mm x 6.10mm)
  • 0.750" H x 0.500" W x 0.250" D (19.05mm x 12.70mm x 6.35mm)
  • 0.750" H x 0.400" W x 0.180" D (19.05mm x 10.16mm x 4.57mm)
  • 0.500" H x 0.300" W x 0.240" D (12.70mm x 7.62mm x 6.09mm)
  • 0.691" H x 0.988" W x 0.276" D (17.55mm x 25.10mm x 7.00mm)
  • 0.504" H x 0.782" W x 0.276" D (12.80mm x 19.86mm x 7.00mm)
  • 0.691" H x 0.488" W x 0.276" D (17.55mm x 12.40mm x 7.00mm)
  • 0.591" H x 0.783" W x 0.148" D (15.00mm x 19.90mm x 3.75mm)
  • 1.260" H x 1.850" W x 0.157" D (32.00mm x 47.00mm x 4.00mm)
  • 0.750" H x 1.484" W x 0.315" D (19.05mm x 37.70mm x 8.00mm)
  • 1.582" H x 0.504" W x 0.276" D (40.18mm x 12.80mm x 7.00mm)
  • 0.984" H x 0.750" W x 0.315" D (25.00mm x 19.05mm x 8.00mm)
  • 0.508" H x 0.382" W x 0.276" D (12.90mm x 9.70mm x 7.00mm)
  • 0.689" H x 1.490" W x 0.276" D (17.50mm x 37.85mm x 7.00mm)
  • 0.394" H x 1.191" W x 0.240" D (10.00mm x 30.26mm x 6.10mm)
  • 1.090" H x 0.783" W x 0.330" D (27.69mm x 19.90mm x 8.38mm)
  • 0.504" H x 1.182" W x 0.276" D (12.80mm x 30.02mm x 7.00mm)
  • 1.980" H x 0.748" W x 0.315" D (50.30mm x 19.00mm x 8.00mm)
  • 0.673" H x 0.984" W x 0.315" D (17.10mm x 25.00mm x 8.00mm)
  • 1.398" H x 0.945" W x 0.343" D (35.50mm x 24.00mm x 8.70mm)
  • 0.749" H x 1.978" W x 0.315" D (19.00mm x 50.20mm x 8.00mm)
  • 0.835" H x 0.988" W x 0.276" D (21.20mm x 25.10mm x 7.00mm)
  • 0.388" H x 0.289" W x 0.236" D (9.85mm x 7.35mm x 6.00mm)
  • 0.748" H x 1.988" W x 0.315" D (19.00mm x 50.50mm x 8.00mm)
  • 0.508" H x 0.388" W x 0.276" D (12.90mm x 9.85mm x 7.00mm)
  • 0.738" H x 0.386" W x 0.201" D (18.75mm x 9.80mm x 5.10mm)
  • 1.091" H x 0.783" W x 0.331" D (27.70mm x 19.90mm x 8.40mm)
  • 0.689" H x 0.984" W x 0.276" D (17.50mm x 25.00mm x 7.00mm)
  • 0.512" H x 0.866" W x 0.197" D (13.00mm x 22.00mm x 5.00mm)
  • 0.709" H x 1.476" W x 0.315" D (18.00mm x 37.50mm x 8.00mm)
  • 0.709" H x 0.945" W x 0.276" D (18.00mm x 24.00mm x 7.00mm)
  • 0.433" H x 0.268" W x 0.197" D (11.00mm x 6.80mm x 5.00mm)
  • 0.630" H x 1.024" W x 0.315" D (16.00mm x 26.00mm x 8.00mm)
  • 0.689" H x 0.492" W x 0.276" D (17.50mm x 12.50mm x 7.00mm)
  • 0.275" H x 0.433" W x 0.197" D (7.00mm x 11.00mm x 5.00mm)
  • 0.800" H x 1.000" W x 0.300" D (21.00mm x 25.00mm x 7.00mm)
  • 6.535" H x 4.4094" W (166.00mm x 112.00mm)
  • 1.012" H x 2.819" W x 0.335" D (25.70mm x 71.60mm x 8.50mm)
  • 0.504" H x 1.582" W x 0.276" D (12.80mm x 40.18mm x 7.00mm)
  • 0.630" H x 1.591" W x 0.268" D (16.00mm x 40.40mm x 6.80mm)
  • 0.670" L x 0.492" W x 0.315" D (17.02mm x 12.50mm x 8.00mm)
  • 0.433" H x 0.280" W x 0.197" D (11.00mm x 7.10mm x 5.00mm)
  • 0.500" H x 0.299" W x 0.250" D (12.70mm x 7.60mm x 6.35mm)
  • 0.748" H x 0.496" W x 0.325" D (19.00mm x 12.60mm x 8.25mm)
  • 0.630" H x 0.386" W x 0.059" D (16.00mm x 9.80mm x 1.50mm)
  • 0.689" H x 0.482" W x 0.252" D (17.50mm x 12.25mm x 6.40mm)
  • 0.389" H x 0.291" W x 0.236" D (9.90mm x 7.40mm x 6.00mm)
  • 0.500" H x 0.372" W x 0.252" D (12.60mm x 9.45mm x 6.40mm)
  • 0.512" H x 0.295" W x 0.256" D (13.00mm x 7.50mm x 6.50mm)
  • 0.689" H x 0.488" W x 0.285" D (17.50mm x 12.40mm x 7.25mm)
  • 4.331" H x 2.756" W x 0.512" D (110.00mm x 70.00mm x 13.00mm)
  • 0.531" H x 0.402" W x 0.169" D (13.50mm x 10.20mm x 4.30mm)
  • 4.016" H x 16.000" W x 2.250" D (102.00mm x 406.40mm x 57.15mm)
  • 7.874" H x 26.000" W x 2.250" D (200.00mm x 660.40mm x 57.15mm)
  • 6.000" H x 21.000" W x 3.000" D (152.40mm x 533.40mm x 76.20mm)
  • 0.472" H x 0.291" W x 0.134" D (12.00mm x 7.40mm x 3.40mm)
  • 0.945" H x 0.583" W x 0.091" D (24.00mm x 14.80mm x 2.30mm)
  • 0.591" H x 0.386" W x 0.126" D (15.00mm x 9.80mm x 3.20mm)
  • 0.748" H x 0.492" W x 0.128" D (19.00mm x 12.50mm x 3.25mm)
  • 0.512" H x 0.299" W x 0.122" D (13.00mm x 7.60mm x 3.10mm)
  • 0.748" H x 0.400" W x 0.217" D (19.00mm x 10.10mm x 5.50mm)
  • 0.790" H x 0.630" W x 0.280" D (20.10mm x 16.00mm x 7.00mm)
  • 0.433" H x 0.291" W x 0.122" D (11.00mm x 7.40mm x 3.10mm)
  • 0.787" H x 0.492" W x 0.083" D (20.00mm x 12.50mm x 2.10mm)
  • 0.980" H x 0.750" W x 0.310" D (25.00mm x 19.00mm x 8.00mm)
  • 0.591" H x 0.386" W x 0.148" D (15.00mm x 9.80mm x 3.75mm)
  • 0.748" H x 0.394" W x 0.276" D (19.00mm x 10.00mm x 7.00mm)
  • 2.441" H x 1.575" W x 0.260" D (62.00mm x 40.00mm x 6.60mm)
  • 0.748" H x 0.492" W x 0.248" D (19.00mm x 12.50mm x 6.30mm)
  • 0.748" H x 0.992" W x 0.315" D (19.00mm x 25.20mm x 8.00mm)
  • 0.512" H x 0.378" W x 0.276" D (13.00mm x 9.60mm x 7.00mm)
